Asset List
DataTables Example
| Kode Barang | Nama Barang | Merk | Model | Serial Number | Spesifikasi | Acquisition Date | Quantity | Invoice Number | Kondisi | Lokasi | User | Status | Update Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.001.10-001 | BINGKAI PHOTO | 0000-00-00 | 1 | NORMAL | LT. 1 - MUSHOLLA | 0000-00-00 | |||||||
| 04.01.001.10-002 | BINGKAI PHOTO | 0000-00-00 | 1 | NORMAL | LT. 1 - MUSHOLLA | 0000-00-00 | |||||||
| 04.01.001.10-003 | BINGKAI PHOTO | 0000-00-00 | 1 | NORMAL | LT. 1 - MUSHOLLA | 0000-00-00 | |||||||
| 04.01.001.10-004 | BINGKAI PHOTO | 0000-00-00 | 1 | NORMAL | LT. 1 - MUSHOLLA | 0000-00-00 | |||||||
| 04.01.001.10-005 | BINGKAI PHOTO | 0000-00-00 | 1 | NORMAL | LT. 1 - MUSHOLLA | 0000-00-00 | |||||||
| 04.01.001.10-006 | BINGKAI PHOTO | 0000-00-00 | 1 | NORMAL | LT. 1 - MUSHOLLA | 0000-00-00 | |||||||
| 04.01.001.10-007 | BINGKAI PHOTO | 76 X 56 | 0000-00-00 | 1 | NORMAL | 0000-00-00 | |||||||
| 04.01.001.10-008 | BINGKAI PHOTO | 72 X 32 | 0000-00-00 | 1 | NORMAL | 0000-00-00 | |||||||
| 04.01.002.10-001 | DRAWER | 2 LACI | 0000-00-00 | 1 | NORMAL | LT 1 - AREA TENGAH | 0000-00-00 | ||||||
| 04.01.002.10-002 | DRAWER | 2 LACI - 50 X 50 X 55 CM | 0000-00-00 | 1 | NORMAL | LT. 2 - R. DHILA | 0000-00-00 | ||||||
| 04.01.002.10-003 | DRAWER | 2 LACI | 0000-00-00 | 1 | NORMAL | LT. 2 - R. TENGAH | 0000-00-00 | ||||||
| 04.01.002.10-004 | DRAWER | 3 LACI | 0000-00-00 | 1 | NORMAL | LT. 2 - R. TENGAH | 0000-00-00 | ||||||
| 04.01.002.10-005 | DRAWER | 2 LACI | 0000-00-00 | 1 | NORMAL | LT. 2 - R. TENGAH | 0000-00-00 | ||||||
| 04.01.002.10-006 | DRAWER | 2 LACI | 0000-00-00 | 1 | NORMAL | LT. 2 - R. TENGAH | 0000-00-00 | ||||||
| 04.01.002.10-007 | DRAWER | 2 LACI | 0000-00-00 | 1 | NORMAL | LT. 2 - AREA ADMIN 1 | 0000-00-00 | ||||||
| 04.01.002.10-008 | DRAWER | 2 LACI | 0000-00-00 | 1 | NORMAL | LT. 2 - AREA ADMIN 2 | 0000-00-00 | ||||||
| 04.01.002.10-009 | DRAWER | 2 LACI | 0000-00-00 | 1 | NORMAL | LT. 2 - R. LINDA | 0000-00-00 | ||||||
| 04.01.002.10-010 | DRAWER | 2 LACI | 0000-00-00 | 1 | NORMAL | LT. 2 - AREA TENGAH | 0000-00-00 | ||||||
| 04.01.002.10-011 | DRAWER | - | - | - | 2 LACI | 0000-00-00 | 1 | NORMAL | LT. 2 - AREA ADMIN 2 | 0000-00-00 | |||
| 04.01.002.10-012 | DRAWER | CUSTOM | 2 LACI | 0000-00-00 | 1 | NORMAL | LT. 2 - AREA ADMIN 2 | 0000-00-00 |
jumlah baris per page : 20